新着情報
2012.5.18
新築 戸建 江戸川区 春江町2丁目 3,980万円 全9棟 B号棟 南面道路
2012.5.18
新築 戸建 江戸川区 春江町2丁目 4,180万円 全9棟 C号棟 公道面 角地
新着物件
新着
詳細情報
新築 戸建 江戸川区 春江町2丁目 4,180万円 全9棟 C号棟 公道面 角地
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 最寄駅 | 瑞江 |
| 駅より | 19分 |
新着
詳細情報
新築 戸建 江戸川区 春江町2丁目 3,480万円 全9棟 E号棟 2階建て ★価格改定★
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 最寄駅 | 瑞江 |
| 駅より | 19分 |
新着
詳細情報
新築 戸建 江戸川区 春江町2丁目 3,880万円 全9棟 G号棟 南側 公道面 ★価格改定★
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 最寄駅 | 瑞江 |
| 駅より | 19分 |
新着
詳細情報
新築 戸建 江戸川区 春江町2丁目 3,880万円 全9棟 H号棟 南側 公道面 ★価格改定★
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 最寄駅 | 瑞江 |
| 駅より | 19分 |
新築 戸建 江戸川区 東小松川2丁目 3SLDK 3,550万円 全2棟 1号棟 公道面
| 価格 | 3,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 最寄駅 | 船堀 |
| 駅より | 24分 |
新築 戸建 江戸川区 西一之江1丁目 4LDK 3,980万円 全4棟 1号棟 3階建
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西一之江1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 最寄駅 | 一之江 |
| 駅より | 28分 |
新築 戸建 江戸川区 篠崎町1丁目 4LDK 4,980万円 制震住宅対応 (OP) オール電化
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 最寄駅 | 篠崎 |
| 駅より | 9分 |
新築戸建 江戸川区 瑞江2丁目 4LDK 5,280万円 駅徒歩5分 土地面積 28.72坪
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 最寄駅 | 瑞江 |
| 駅より | 5分 |



